序号 | 采购内容 | 数量 | 采购预算 |
1 | 全院层流净化过滤器项目 | 一批 | 27万元 |
2 | 全院生物安全柜.洁净工作台过滤器项目 | 一批 | 14.5万元 |
合计:41.5万元 清单参数详见附页 |
2021年度初中效过滤器清单 | ||||||||
序号 | 名称 | 技术参数及配置 | ||||||
使用部位 | 规格 | 效率 | 形式 | 数量 | 更换次数 | 更换总量 | ||
1 | 急诊ICU | 450*895*110 | G4 | 板式 | 2 | 6 | 12 | |
2 | 592*592*450 | F7 | 袋式 | 1 | 6 | 6 | ||
3 | 592*287*450 | F7 | 袋式 | 2 | 6 | 12 | ||
4 | 287*287*450 | F7 | 袋式 | 1 | 6 | 6 | ||
5 | 915*895*110 | G4 | 板式 | 1 | 6 | 6 | ||
6 | 592*287*450 | F7 | 袋式 | 2 | 6 | 12 | ||
7 | 592*592*450 | F7 | 袋式 | 1 | 6 | 6 | ||
8 | 287*287*450 | F7 | 袋式 | 1 | 6 | 6 | ||
9 | 610*590*110 | G4 | 板式 | 1 | 6 | 6 | ||
10 | 592*592*450 | F7 | 袋式 | 1 | 6 | 6 | ||
11 | 290*595*45 | G4 | 板式 | 2 | 6 | 12 | ||
12 | 592*287*450 | F7 | 袋式 | 2 | 6 | 12 | ||
13 | 592*592*450 | F7 | 袋式 | 1 | 6 | 6 | ||
14 | 592*592*450 | F7 | 袋式 | 1 | 6 | 6 | ||
15 | 592*592*450 | F7 | 袋式 | 1 | 6 | 6 | ||
16 | 592*592*450 | F7 | 袋式 | 1 | 6 | 6 | ||
17 | 592*592*450 | F7 | 袋式 | 1 | 6 | 6 | ||
18 | 592*592*450 | F7 | 袋式 | 1 | 6 | 6 | ||
19 | 592*287*450 | F7 | 袋式 | 1 | 6 | 6 | ||
20 | 592*287*450 | F7 | 袋式 | 1 | 6 | 6 | ||
21 | 592*592*450 | F7 | 袋式 | 1 | 6 | 6 | ||
22 | 592*592*450 | F7 | 袋式 | 1 | 6 | 6 | ||
23 | 592*592*450 | F7 | 袋式 | 1 | 6 | 6 | ||
24 | 592*592*450 | F7 | 袋式 | 1 | 6 | 6 | ||
25 | 眼科手术室 | 610*592*110 | G4 | 板式110mm | 1 | 4 | 4 | |
26 | 592*592*450 | F7 | 袋式25mm | 1 | 4 | 4 | ||
27 | 592*592*450 | F7 | 袋式25mm | 1 | 4 | 4 | ||
28 | 592*592*450 | F7 | 袋式25mm | 1 | 4 | 4 | ||
29 | 592*592*450 | F7 | 袋式25mm | 1 | 4 | 4 | ||
30 | 592*592*450 | F7 | 袋式25mm | 1 | 4 | 4 | ||
31 | 3号楼排风机 | 442*595*46 | G3 | 板式46mm | 11 | 6 | 66 | |
32 | 442*493*46 | G3 | 板式46mm | 5 | 6 | 30 | ||
33 | 产科手术室新风机 | 592*290*46 | G4 | 板式 | 2 | 6 | 12 | |
34 | 592*290*350 | F7 | 袋式 | 2 | 6 | 12 | ||
35 | 产科手术室循环机 | 365*592*350 | F7 | 袋式 | 2 | 6 | 12 | |
36 | 390*592*350 | F7 | 袋式 | 2 | 6 | 12 | ||
37 | 产科手术室排风机 | 290*592*350 | F6 | 袋式 | 2 | 6 | 12 | |
38 | ICU 一病区 | 290*592*480 | G7 | 袋式 | 26 | 6 | 156 | |
39 | 290*290*480 | G7 | 袋式 | 2 | 6 | 12 | ||
40 | 592*592*480 | G7 | 袋式 | 4 | 6 | 24 | ||
41 | 592*290*480 | G7 | 袋式 | 4 | 6 | 24 | ||
42 | 290*592*500 | G7 | 袋式 | 4 | 6 | 24 | ||
43 | 290*592*550 | G7 | 袋式 | 2 | 6 | 12 | ||
44 | 592*290*450 | G7 | 袋式 | 3 | 6 | 18 | ||
45 | 592*490*450 | G7 | 袋式 | 2 | 6 | 12 | ||
46 | 290*592*46 | G4 | 板式 | 12 | 6 | 72 | ||
47 | 手术室 | 592*592*600 | G7 | 袋式 | 3 | 6 | 18 | |
48 | 290*592*600 | G7 | 袋式 | 12 | 6 | 72 | ||
49 | 592*290*600 | G7 | 袋式 | 3 | 6 | 18 | ||
50 | 490*592*600 | G7 | 袋式 | 8 | 6 | 48 | ||
51 | 592*490*550 | G7 | 袋式 | 8 | 6 | 48 | ||
52 | 592*592*500 | G7 | 袋式 | 8 | 6 | 48 | ||
53 | 290*590*480 | G7 | 袋式 | 3 | 6 | 18 | ||
54 | 592*490*600 | G7 | 袋式 | 1 | 6 | 6 | ||
55 | 592*290*500 | G7 | 袋式 | 4 | 6 | 24 | ||
56 | 290*592*500 | G7 | 袋式 | 3 | 6 | 18 | ||
57 | 490*592*450 | G7 | 袋式 | 5 | 6 | 30 | ||
58 | 490*592*550 | G7 | 袋式 | 2 | 6 | 12 | ||
59 | 290*592*550 | G7 | 袋式 | 2 | 6 | 12 | ||
60 | 592*592*550 | G7 | 袋式 | 1 | 6 | 6 | ||
61 | 465*830*46 | G4 | 板式 | 6 | 6 | 36 | ||
62 | 290*592*46 | G4 | 板式 | 6 | 6 | 36 | ||
63 | 575*350*46 | G4 | 板式 | 24 | 6 | 144 | ||
64 | 静配中心 | 287*592*360 | G4 | 板式 | 2 | 6 | 12 | |
65 | 592*592*360 | G4 | 板式 | 2 | 6 | 12 | ||
66 | 287*592*534 | F7 | 袋式 | 3 | 6 | 18 | ||
67 | 592*592*534 | F7 | 袋式 | 2 | 6 | 12 | ||
68 | 第二介入室新风机 | 490*592*46 | G4 | 板式 | 1 | 6 | 6 | |
69 | 390*592*46 | G4 | 板式 | 1 | 6 | 6 | ||
70 | 490*592*350 | F7 | 袋式 | 1 | 6 | 6 | ||
71 | 390*592*350 | F7 | 袋式 | 1 | 6 | 6 | ||
72 | 490*592*350 | F7 | 袋式 | 1 | 6 | 6 | ||
73 | 390*592*350 | F7 | 袋式 | 1 | 6 | 6 | ||
74 | 第二介入室辅房循环机 | 365*592*350 | F7 | 袋式 | 1 | 6 | 6 | |
75 | 第二介入室辅房循环机 | 390*592*350 | F7 | 袋式 | 1 | 6 | 6 | |
76 | 供应室 | 592*592*550 | F7 | 袋式 | 4 | 6 | 24 | |
77 | 490*592*550 | F7 | 袋式 | 2 | 6 | 12 | ||
78 | 290*592*550 | F7 | 袋式 | 2 | 6 | 12 | ||
79 | 290*592*350 | F7 | 袋式 | 1 | 6 | 6 | ||
80 | 592*592*50 | G4 | 板式 | 3 | 6 | 18 | ||
81 | 生殖中心 | 592*392*110 | G4 | 板式 | 6 | 4 | 24 | |
82 | 592*287*380 | F7 | 袋式 | 6 | 4 | 24 | ||
83 | 592*592*380 | F7 | 袋式 | 12 | 4 | 48 | ||
84 | 第一介入室 | 290*595*500 | F7 | 袋式 | 1 | 6 | 6 | |
85 | 290*490*500 | F7 | 袋式 | 1 | 6 | 6 | ||
86 | 495*495*500 | F7 | 袋式 | 1 | 6 | 6 | ||
87 | 287*592*550 | F7 | 袋式 | 1 | 6 | 6 | ||
88 | 410*590*46 | G4 | 板式 | 1 | 6 | 6 | ||
89 | 290*595*46 | G4 | 板式 | 1 | 6 | 6 | ||
90 | 检验科PCR实验室 | 593*490*46 | G4 | 板式 | 1 | 6 | 6 | |
91 | 593*365*46 | G4 | 板式 | 2 | 6 | 12 | ||
92 | 610*390*46 | G4 | 板式 | 2 | 6 | 12 | ||
93 | 250*250*100 | F7 | 板式 | 5 | 6 | 30 | ||
94 | 300*300*100 | F7 | 板式 | 1 | 6 | 6 | ||
95 | 500*400*100 | F7 | 板式 | 1 | 6 | 6 | ||
96 | 500*500*100 | F7 | 板式 | 2 | 6 | 12 | ||
97 | 600*550*100 | F7 | 板式 | 1 | 6 | 6 | ||
98 | 593*360*370 | F8 | 袋式 | 2 | 6 | 12 | ||
99 | 593*390*370 | F8 | 袋式 | 2 | 6 | 12 | ||
100 | 593*295*370 | F8 | 袋式 | 3 | 6 | 18 | ||
2021年度高效过滤器清单 | ||||||||
序号 | 名称 | 技术参数及配置 | ||||||
使用部位 | 规格 | 效率 | 形式 | 数量 | 更换次数 | 更换总量 | ||
1 | 供应室 | 350*350*150 | 高效 | 无隔板高效过滤器 | 2 | 1 | 2 | |
2 | 484*484*220 | 高效 | 有隔板高效过滤器 | 16 | 1 | 16 | ||
3 | 静配中心 | 320*320*70 | 高效 | 高效过滤器 | 6 | 1 | 6 | |
4 | 484*484*70 | 高效 | 高效过滤器 | 12 | 1 | 12 | ||
5 | 检验科PCR实验室 | 305*305*93 | 高效 | 无隔板高效过滤器 | 8 | 1 | 8 | |
6 | 530*530*93 | 高效 | 无隔板高效过滤器 | 4 | 1 | 4 | ||
7 | 530*610*93 | 高效 | 无隔板高效过滤器 | 2 | 1 | 2 | ||
8 | 510*1140*80 | 高效 | 无隔板高效过滤器 | 9 | 1 | 9 | ||
9 | 610*762*93 | 高效 | 无隔板高效过滤器 | 2 | 1 | 2 | ||
10 | 手术室 | 350*350*150 | 高效 | 无隔板高效过滤器 | 1 | 1 | 1 | |
11 | 484*484*220 | 高效 | 有隔板高效过滤器 | 35 | 1 | 35 | ||
12 | 1140*530*70 | 高效 | 有隔板高效过滤器 | 13 | 1 | 13 | ||
13 | 610*305*292 | 高效 | 有隔板高效过滤器 | 95 | 1 | 95 | ||
14 | 845*565*69 | 高效 | 有隔板高效过滤器 | 40 | 1 | 40 | ||
15 | 975*440*69 | 高效 | 有隔板高效过滤器 | 10 | 1 | 10 | ||
16 | ICU一病区 | 1170*570*69 | 高效 | 无隔板高效过滤器 | 25 | 1 | 25 | |
17 | 1290*644*69 | 高效 | 无隔板高效过滤器 | 6 | 1 | 6 | ||
18 | 484*484*220 | 高效 | 有隔板高效过滤器 | 7 | 1 | 7 | ||
2021年度过滤器合计25.9万元(不含NICU过滤器) | ||||||||
NICU改造未完成,暂无规格清单,预算1.1万元 | ||||||||
项目预算:27万元 | ||||||||
包括所高效过滤器安装费用及安装完成后第三方洁净度检测费用。中标单位应根据医院具体要求分批次供货。合同期内免费协助甲方进行系统检查及系统压差调试,合同期内免费协助甲方进行故障处理(不产生配件的情况下)。 | ||||||||
2021年度全院生物安全柜、洁净工作台过滤器清单 | ||||||||
序号 | 名称 | 技术参数及配置 | ||||||
使用部位 | 规格 | 数量 | 总价 | |||||
1 | 检验科 | 生物安全柜 | 7 | 14.5万元(更换完成后,由供应商配合院方进行第三方检测,检测合格后方可验收。若检测不合格,供应商需自行整改至检测合格。) | ||||
2 | 洁净工作台 | 2 | ||||||
3 | 病理科 | 生物安全柜 | 2 | |||||
4 | 洁净工作台 | 1 | ||||||
5 | 静配中心 | 生物安全柜 | 5 | |||||
6 | 洁净工作台 | 7 | ||||||
7 | 生殖中心 | IVF工作站 | 2 | |||||
8 | 洁净工作台 | 3 |
序号 | 采购内容 | 数量 | 采购预算 |
1 | 16排CT球管专用设备 | / | 190000元 |
16排CT球管专用设备 |
序号 | 采购内容 | 数量 | 采购预算 |
1 | 疫情防控专用设备 | 3项 | 148000元 |
1.呼吸机一台12万元;2.心电监护仪两台0.7万元/台,合计1.4万元;双道注射泵两台,0.7万元/台,合计1.4万元。 |
序号 | 采购内容 | 数量 | 采购预算 |
1 | 全自动摆药机维保项目 | 3年 | 237000元 |
全自动摆药机维保3年,每年7.9万元,合计23.7万元 |