2022年 青海红十字医院 “部分计量器具、设备检测”项目清单一览表(包一) | ||||
编号 | 设备名称 | 采购预算(元/台) | 检测方式 | 备注 |
1 | 压力容器 | 600 | 年度检验 | 满足授权区域 |
2 | 压力容器 | 1500 | 定期检验 | |
3 | 高压氧舱 | 4000 | 定期检验 | |
4 | 安全阀(检验合格) | 85 | 包括:铅封、挂吊牌、出证书 (不合格不收费) |
|
5 | 浮标式氧气吸入器/压力表/氧压力表 | 30 | 上/下半年 | |
预算总金额:8.2万元 | ||||
注:检测数量以实际检测数量为主 | ||||
2022年 青海红十字医院 “部分计量器具、设备检测”项目清单一览表(包二) | ||||
编号 | 设备名称 | 采购预算(元/台) | 检测方式 | 备注 |
1 | 数字乳腺X射线系统 | 1500 | 现场检 | |
2 | 双能X射线骨密度仪 | 1500 | 现场检 | |
3 | 24小时心电记录盒 | 180 | 现场检 | |
4 | 听力计 | 700 | 送检 | |
5 | 环境监测用x.γ辐射空气吸收剂量率仪 | 2700 | 送检 | |
6 | 眼压计 | 200 | 送检 | |
7 | x/γ个人剂量仪 | 2200 | 送检 | |
8 | 辐射防护用γ辐射剂量当量率仪(X) | 1200 | 送检 | |
9 | 辐射防护用γ辐射剂量当量率仪(γ) | 1500 | 送检 | |
10 | 参考级剂量仪(0.6cc电离室) | 3400 | 送检 | |
11 | 声级计(智能噪声仪) | 560 | 送检 | |
12 | 数字压力计 | 500 | 送检 | |
13 | 脑地形图仪 | 400 | 现场检 | |
14 | 动态脑地形图仪 | 400 | 现场检 | |
15 | 平板运动 | 270 | 现场检 | |
预算总金额:3.4万元 | ||||
注:检测数量以实际检测数量为主 | ||||
2022年 青海红十字医院 “部分计量器具、设备检测”项目清单一览表(包三) | ||||
编号 | 设备名称 | 采购预算(元/台) | 检测方式 | 备注 |
1 | 紫外线辐射强度仪 | 600 | 送检 | |
2 | 关节量角器(角度尺) | 500 | 送检 | |
3 | CO2气体检测报警仪GS10无 | 800 | 送检 | |
4 | 微差压表 | 50 | 送检 | |
5 | 毛发温湿度表 | 30 | 送检 | |
6 | 指针式温湿度表 | 35 | 送检 | |
7 | 数显温湿度表 | 65 | 送检 | 只检测温度 |
8 | 棒式温度计 | 39 | 送检 | 检验 |
9 | 量筒 | 30 | 送检 | 检验 |
10 | 分度吸管 | 50 | 送检 | 检验 |
11 | 钢直尺 | 30 | 送检 | 司法 |
12 | 医用磁共振成像(MRI) | 8000 | 现场检 | |
13 | 医用血管造影X射线系统 | 1500 | 现场检 | |
14 | 血液透析、血液透析滤过装置 | 1800 | 现场检 | |
15 | 生物安全柜 | 1800 | 现场检 | |
16 | 生物安全柜(含高效过滤完整性) | 2800 | 现场检 | |
17 | 生物洁净工作台 | 1800 | 现场检 | |
18 | 电子天平 | 300 | 现场检 | |
19 | 干式恒温器 | 300 | 现场检 | |
20 | 恒温培养箱、干燥箱 | 300 | 现场检 | |
21 | 脉动真空灭菌器 | 3500 | 现场检 | |
22 | 清洗消毒器 | 2000 | 现场检 | |
23 | 离心机 | 800 | 现场检 | |
24 | 超声胎心仪 | 350 | 现场检 | |
25 | 接地电阻 | 200 | 现场检 | |
26 | 漏电流 | 200 | 现场检 | |
27 | 超声诊断仪 | 750 | 现场检 | |
预算总金额:29万元 | ||||
注:检测数量以实际检测数量为主 |